PARTENZE
| CALCIATORE | RUOLO | ETA’ | DESTINAZIONE | INCASSO* | FORMULA | SQUADRA 2012/13 |
| ABERO MATHIAS | D | 23 | AVELLINO | 0 | Pres. | BOLOGNA |
| BANDINI ANDREA | D | 19 | REGGIANA | 0 | Svincolato | INTER |
| BOCCACCINI MATTEO | D | 19 | BELLARIA | 0 | Pres. | FANO |
| CAPELLINI NICOLA | A | 22 | CESENA | 0 | Svincolato | SAN MARINO |
| CASARINI FEDERICO | C | 23 | LANCIANO | 0 | Pres. | CAGLIARI |
| CASINI RICCARDO | C | 21 | CATANZARO | 0 | Pres. | PRATO |
| DE CARVALHO ROGER | D | 26 | TOMBENSE | 0 | Fine pres. | BOLOGNA |
| DJOKOVIC DAMIAN | A | 23 | CLUJ | 0 | Pres. | CESENA |
| DRAGHETTI GIANLUCA | C | 20 | SAN MARINO | 0 | Pres. | GIACOMENSE |
| FINOCCHIO FRANCESCO | A | 21 | PARMA | 0 | Ris. c. | FERALPI |
| GABBIADINI MANOLO | A | 21 | JUVENTUS | 0 | Fine pres. | BOLOGNA |
| GAVILAN MANUEL | A | 22 | SAN MARINO | 0 | Pres. | NOCERINA |
| GILARDINO ALBERTO | A | 31 | GENOA | 0 | Fine pres. | BOLOGNA |
| GREGORIO ANGELO | D | 22 | TERAMO | 0 | Pres. | PONTEDERA |
| GUARENTE TIBERIO | A | 27 | SIVIGLIA | 0 | Fine pres. | BOLOGNA |
| JUAN CRUZ ARMADA A. | C | 20 | SAN MARINO | 0 | Pres. | CARRARESE |
| INGEGNERI ANDREA | D | 21 | CESENA | 0 | Fine pres. | FOLIGNO |
| LOMBARDI FILIPPO | P | 23 | BASSANO | 0 | Pres. | BOLOGNA |
| MARCHI ALESSANDRO | C | 23 | CATANZARO | 0 | Prest. d. r. | FROSINONE |
| MONTORSI MATTEO | A | 19 | GIACOMENSE | 0 | Pres. | BOLOGNA |
| MOTTA MARCO | D | 27 | JUVENTUS | 0 | Fine pres. | BOLOGNA |
| MUDINGAYI GABI | C | 31 | INTER | 750 | Ris. c. | INTER |
| NALDO | D | 24 | UDINESE | 0 | Fine pres. | BOLOGNA |
| PALOMEQUE RUBEN | D | 18 | COMO | 0 | Pres. | BOLOGNA |
| PASI RICCARDO | A | 22 | SANTARCANGELO | 0 | Pres. | SUDTIROL |
| PASQUATO CRISTIAN | A | 23 | UDINESE | 0 | Fine pres. | BOLOGNA |
| PISANU ANDREA | C | 31 | PRATO | 0 | Pres. | M.IMPACT |
| PESCATORE NICOLA | C | 19 | CARRARESE | 0 | Pres. | BOLOGNA |
| PULZETTI NICO | C | 29 | SIENA | 0 | Pres. | BOLOGNA |
| RICKLER CESARE | D | 25 | MANTOVA | 0 | Pres. | BOLOGNA (squalif.) |
| RIVEROLA MARTI’ | C | 22 | MAIORCA | 0 | Pres. | BOLOGNA |
| RODRIGUEZ F. (3) | A | 22 | WANDERERS | 0 | Pres. | WANDERERS |
| ROMANO’ ANDREA | C | 20 | CROTONE | 0 | Pres. | INTER |
| SENESE MARCO | D | 19 | FORLI’ | 0 | Pres. | BOLOGNA |
| TAIDER SAPHIR | C | 21 | INTER | 5.700 | Compropr. | BOLOGNA |
| VENTURI GIACOMO | P | 21 | SAN MARINO | 0 | Pres. | GUBBIO |
| VERATTI MARCO | A | 20 | FERALPI | 0 | Pres. | BOLOGNA |
| (Play Bologna) |
Nessun commento:
Posta un commento