giallo=ammonizione; giallo e rosso=doppia ammonizione; rosso=espulsione;pallone rosso=autorete
Tutte le partite contro FC Internazionale
| Competizione | Gio. | Squadra casa | Squadra ospite | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A Sa, 05.04.2014 | 32 | FC Internazionale | Bologna FC 1909 | : | |||||
| Serie A Do, 24.11.2013 | 13 | Bologna FC 1909 | FC Internazionale | 4 | 0 | 0 | 0 | 1:1 | |
| Serie A Do, 10.03.2013 | 28 | FC Internazionale | Bologna FC 1909 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:1 | |
| Coppa Italia Quarti Ma, 15.01.2013 | 6 | FC Internazionale | Bologna FC 1909 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3:2 | |
| Serie A Do, 28.10.2012 | 9 | Bologna FC 1909 | FC Internazionale | 3 | 0 | 0 | 0 | 1:3 | |
| Serie A Ve, 17.02.2012 | 24 | FC Internazionale | Bologna FC 1909 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:3 | |
| Serie A Sa, 24.09.2011 | 5 | Bologna FC 1909 | FC Internazionale | 2 | 0 | 1 | 0 | 1:3 | |
| Serie A Sa, 15.01.2011 | 20 | FC Internazionale | Bologna FC 1909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:1 | |
| Serie A Lu, 30.08.2010 | 1 | Bologna FC 1909 | FC Internazionale | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| Serie A Sa, 03.04.2010 | 32 | FC Internazionale | Bologna FC 1909 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3:0 | |
| Serie A Sa, 21.11.2009 | 13 | Bologna FC 1909 | FC Internazionale | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:3 | |
| Serie A Sa, 21.02.2009 | 25 | Bologna FC 1909 | FC Internazionale | 2 | 0 | 0 | 0 | 1:2 | |
| Serie A Sa, 04.10.2008 | 6 | FC Internazionale | Bologna FC 1909 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2:1 | |
| Serie A Sa, 09.04.2005 | 30 | Bologna FC 1909 | FC Internazionale | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:1 | |
| Coppa Italia Ottavi Me, 12.01.2005 | 6 | Bologna FC 1909 | FC Internazionale | 1:3 | |||||
| Coppa Italia Ottavi Do, 21.11.2004 | 5 | FC Internazionale | Bologna FC 1909 | 3:0 | |||||
| Serie A Me, 10.11.2004 | 11 | FC Internazionale | Bologna FC 1909 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2:2 | |
| Serie A Do, 18.04.2004 | 30 | FC Internazionale | Bologna FC 1909 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4:2 | |
| Serie A Do, 14.12.2003 | 13 | Bologna FC 1909 | FC Internazionale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:2 | |
| Serie A Sa, 08.03.2003 | 24 | Bologna FC 1909 | FC Internazionale | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:2 | |
| Serie A Do, 27.10.2002 | 7 | FC Internazionale | Bologna FC 1909 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2:0 | |
| Serie A Do, 10.02.2002 | 22 | Bologna FC 1909 | FC Internazionale | 3 | 0 | 0 | 0 | 2:1 | |
| Serie A Do, 30.09.2001 | 5 | FC Internazionale | Bologna FC 1909 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | |
| Serie A Do, 17.06.2001 | 34 | FC Internazionale | Bologna FC 1909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:1 | |
| Serie A Do, 04.02.2001 | 17 | Bologna FC 1909 | FC Internazionale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:3 | |
| Serie A Sa, 18.03.2000 | 26 | FC Internazionale | Bologna FC 1909 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1:1 | |
| Coppa Italia Ottavi Me, 15.12.1999 | 10 | Bologna FC 1909 | FC Internazionale | 1:3 | |||||
| Coppa Italia Ottavi Ma, 30.11.1999 | 9 | FC Internazionale | Bologna FC 1909 | 2:1 | |||||
| Serie A Do, 07.11.1999 | 9 | Bologna FC 1909 | FC Internazionale | 1 | 0 | 0 | 0 | 3:0 | |
| Serie A Lu, 31.05.1999 | 34 | FC Internazionale | Bologna FC 1909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:1 | |
| Serie A Do, 17.01.1999 | 17 | Bologna FC 1909 | FC Internazionale | 4 | 0 | 0 | 0 | 2:0 | |
| Serie A Do, 08.02.1998 | 19 | FC Internazionale | Bologna FC 1909 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:1 | |
| Serie A Do, 14.09.1997 | 2 | Bologna FC 1909 | FC Internazionale | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:4 | |
| Serie A Do, 01.06.1997 | 34 | Bologna FC 1909 | FC Internazionale | 2 | 0 | 0 | 0 | 2:2 | |
| Serie A Do, 19.01.1997 | 17 | FC Internazionale | Bologna FC 1909 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0:2 | |
| Serie A Do, 03.02.1991 | 19 | Bologna FC 1909 | FC Internazionale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| Serie A Do, 16.09.1990 | 2 | FC Internazionale | Bologna FC 1909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:0 | |
| Serie A Do, 14.01.1990 | 19 | FC Internazionale | Bologna FC 1909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:0 | |
| Serie A Do, 03.09.1989 | 2 | Bologna FC 1909 | FC Internazionale | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:2 | |
| Serie A Do, 21.05.1989 | 29 | Bologna FC 1909 | FC Internazionale | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:6 | |
| Serie A Do, 08.01.1989 | 12 | FC Internazionale | Bologna FC 1909 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | |
| Coppa Italia Ottavi Me, 20.01.1988 | 7 | FC Internazionale | Bologna FC 1909 | 3:0 | |||||
| Coppa Italia Ottavi Me, 06.01.1988 | 6 | Bologna FC 1909 | FC Internazionale | 1:3 | |||||
| Serie A Do, 09.05.1982 | 29 | Bologna FC 1909 | FC Internazionale | 3:1 | |||||
| Serie A Do, 10.01.1982 | 14 | FC Internazionale | Bologna FC 1909 | 2:1 | |||||
| Serie A Do, 05.04.1981 | 24 | Bologna FC 1909 | FC Internazionale | 2:1 | |||||
| Serie A Do, 30.11.1980 | 9 | FC Internazionale | Bologna FC 1909 | 1:0 | |||||
| Serie A Do, 03.02.1980 | 19 | FC Internazionale | Bologna FC 1909 | 0:0 | |||||
| Serie A Do, 07.10.1979 | 4 | Bologna FC 1909 | FC Internazionale | 1:2 | |||||
| Serie A Do, 28.01.1979 | 16 | FC Internazionale | Bologna FC 1909 | 0:0 | |||||
| Serie A Do, 01.10.1978 | 1 | Bologna FC 1909 | FC Internazionale | 0:1 | |||||
| Serie A Do, 29.01.1978 | 16 | Bologna FC 1909 | FC Internazionale | 2:1 | |||||
| Serie A Do, 11.09.1977 | 1 | FC Internazionale | Bologna FC 1909 | 0:1 | |||||
| Serie A Lu, 02.05.1977 | 27 | FC Internazionale | Bologna FC 1909 | 0:0 | |||||
| Serie A Do, 09.01.1977 | 12 | Bologna FC 1909 | FC Internazionale | 1:5 | |||||
| Serie A Do, 16.05.1976 | 30 | Bologna FC 1909 | FC Internazionale | 1:2 | |||||
| Serie A Lu, 02.02.1976 | 15 | FC Internazionale | Bologna FC 1909 | 1:1 | |||||
| Serie A Do, 04.02.1973 | 17 | Bologna FC 1909 | FC Internazionale | 1:0 | |||||
| Serie A Do, 01.10.1972 | 2 | FC Internazionale | Bologna FC 1909 | 0:0 | |||||
| Serie A Do, 26.03.1972 | 23 | FC Internazionale | Bologna FC 1909 | 1:1 | |||||
| Serie A Do, 05.12.1971 | 8 | Bologna FC 1909 | FC Internazionale | 0:3 | |||||
| Serie A Do, 14.02.1971 | 18 | FC Internazionale | Bologna FC 1909 | 1:0 | |||||
| Serie A Do, 11.10.1970 | 3 | Bologna FC 1909 | FC Internazionale | 2:2 | |||||
| Serie A Do, 11.01.1970 | 16 | Bologna FC 1909 | FC Internazionale | 2:1 | |||||
| Serie A Gi, 01.01.1970 | 19 | Bologna FC 1909 | FC Internazionale | 2:1 | |||||
| Serie A Gi, 01.01.1970 | 4 | FC Internazionale | Bologna FC 1909 | 1:1 | |||||
| Serie A Gi, 01.01.1970 | 23 | FC Internazionale | Bologna FC 1909 | 1:1 | |||||
| Serie A Gi, 01.01.1970 | 8 | Bologna FC 1909 | FC Internazionale | 3:0 | |||||
| Serie A Gi, 01.01.1970 | 22 | Bologna FC 1909 | FC Internazionale | 2:1 | |||||
| Serie A Gi, 01.01.1970 | 7 | FC Internazionale | Bologna FC 1909 | 1:0 | |||||
| Serie A Do, 14.09.1969 | 1 | FC Internazionale | Bologna FC 1909 | 1:0 | |||||
| Serie A Do, 18.05.1969 | 30 | FC Internazionale | Bologna FC 1909 | 4:0 | |||||
| Serie A Do, 26.01.1969 | 15 | Bologna FC 1909 | FC Internazionale | 1:2 | |||||
| Serie A Do, 09.04.1967 | 27 | FC Internazionale | Bologna FC 1909 | 2:1 | |||||
| Serie A Do, 04.12.1966 | 10 | Bologna FC 1909 | FC Internazionale | 3:2 | |||||
| Serie A Do, 01.05.1966 | 31 | Bologna FC 1909 | FC Internazionale | 2:1 | |||||
| Serie A Do, 26.12.1965 | 14 | FC Internazionale | Bologna FC 1909 | 0:0 | |||||
| Serie A Do, 04.04.1965 | 27 | FC Internazionale | Bologna FC 1909 | 2:0 | |||||
| Serie A Do, 22.11.1964 | 10 | Bologna FC 1909 | FC Internazionale | 0:0 | |||||
| Serie A Do, 29.03.1964 | 27 | Bologna FC 1909 | FC Internazionale | 1:2 | |||||
| Serie A Do, 01.12.1963 | 10 | FC Internazionale | Bologna FC 1909 | 0:0 | |||||
| Serie A Do, 21.04.1963 | 30 | FC Internazionale | Bologna FC 1909 | 4:1 | |||||
| Serie A Do, 16.12.1962 | 13 | Bologna FC 1909 | FC Internazionale | 0:4 | |||||
| Serie A Do, 01.04.1962 | 32 | Bologna FC 1909 | FC Internazionale | 0:2 | |||||
| Serie A Do, 03.12.1961 | 15 | FC Internazionale | Bologna FC 1909 | 6:4 | |||||
| Serie A Do, 09.04.1961 | 27 | FC Internazionale | Bologna FC 1909 | 0:0 | |||||
| Serie A Do, 04.12.1960 | 10 | Bologna FC 1909 | FC Internazionale | 2:1 | |||||
| Serie A Do, 17.04.1960 | 27 | Bologna FC 1909 | FC Internazionale | 1:0 | |||||
| Serie A Do, 06.12.1959 | 10 | FC Internazionale | Bologna FC 1909 | 2:1 | |||||
| Serie A Do, 12.04.1959 | 27 | FC Internazionale | Bologna FC 1909 | 5:1 | |||||
| Serie A Do, 30.11.1958 | 10 | Bologna FC 1909 | FC Internazionale | 2:2 | |||||
| Serie A Do, 25.05.1958 | 34 | Bologna FC 1909 | FC Internazionale | 1:0 | |||||
| Serie A Do, 12.01.1958 | 17 | FC Internazionale | Bologna FC 1909 | 0:2 | |||||
| Serie A Do, 09.06.1957 | 33 | Bologna FC 1909 | FC Internazionale | 3:2 | |||||
| Serie A Do, 20.01.1957 | 16 | FC Internazionale | Bologna FC 1909 | 2:2 | |||||
| Serie A Do, 08.04.1956 | 26 | FC Internazionale | Bologna FC 1909 | 0:3 | |||||
| Serie A Do, 13.11.1955 | 9 | Bologna FC 1909 | FC Internazionale | 2:3 | |||||
| Serie A Do, 10.04.1955 | 26 | Bologna FC 1909 | FC Internazionale | 3:2 | |||||
| Serie A Do, 14.11.1954 | 9 | FC Internazionale | Bologna FC 1909 | 2:2 | |||||
| Serie A Do, 07.03.1954 | 23 | Bologna FC 1909 | FC Internazionale | 0:1 | |||||
| Serie A Do, 18.10.1953 | 6 | FC Internazionale | Bologna FC 1909 | 3:2 | |||||
| Serie A Do, 01.03.1953 | 23 | Bologna FC 1909 | FC Internazionale | 2:0 | |||||
| Serie A Do, 19.10.1952 | 6 | FC Internazionale | Bologna FC 1909 | 2:1 | |||||
| Serie A Do, 15.06.1952 | 37 | FC Internazionale | Bologna FC 1909 | 2:2 | |||||
| Serie A Do, 20.01.1952 | 18 | Bologna FC 1909 | FC Internazionale | 3:4 | |||||
| Serie A Do, 13.05.1951 | 34 | FC Internazionale | Bologna FC 1909 | 3:1 | |||||
| Serie A Do, 17.12.1950 | 15 | Bologna FC 1909 | FC Internazionale | 1:1 | |||||
| Serie A Do, 21.05.1950 | 37 | Bologna FC 1909 | FC Internazionale | 2:3 | |||||
| Serie A Do, 01.01.1950 | 18 | FC Internazionale | Bologna FC 1909 | 2:1 | |||||
| Serie A Do, 17.04.1949 | 32 | Bologna FC 1909 | FC Internazionale | 1:3 | |||||
| Serie A Do, 05.12.1948 | 13 | FC Internazionale | Bologna FC 1909 | 2:2 | |||||
| Serie A Do, 06.06.1948 | 36 | Bologna FC 1909 | FC Internazionale | 1:0 | |||||
| Serie A Gi, 01.01.1948 | 15 | FC Internazionale | Bologna FC 1909 | 2:1 | |||||
| Serie A Do, 29.06.1947 | 37 | FC Internazionale | Bologna FC 1909 | 1:1 | |||||
| Serie A Do, 26.01.1947 | 18 | Bologna FC 1909 | FC Internazionale | 2:0 | |||||
| Serie A Do, 14.02.1943 | 20 | Bologna FC 1909 | FC Internazionale | 3:1 | |||||
| Serie A Do, 01.11.1942 | 5 | FC Internazionale | Bologna FC 1909 | 1:0 | |||||
| Serie A Do, 10.05.1942 | 25 | FC Internazionale | Bologna FC 1909 | 0:1 | |||||
| Serie A Do, 28.12.1941 | 10 | Bologna FC 1909 | FC Internazionale | 0:1 | |||||
| Serie A Do, 30.03.1941 | 25 | Bologna FC 1909 | FC Internazionale | 5:0 | |||||
| Serie A Do, 15.12.1940 | 10 | FC Internazionale | Bologna FC 1909 | 2:1 | |||||
| Serie A Do, 02.06.1940 | 30 | FC Internazionale | Bologna FC 1909 | 1:0 | |||||
| Serie A Lu, 15.01.1940 | 15 | Bologna FC 1909 | FC Internazionale | 0:0 | |||||
| Serie A Do, 28.05.1939 | 30 | FC Internazionale | Bologna FC 1909 | 2:0 | |||||
| Serie A Do, 22.01.1939 | 15 | Bologna FC 1909 | FC Internazionale | 1:1 | |||||
| Serie A Do, 13.02.1938 | 20 | FC Internazionale | Bologna FC 1909 | 2:0 | |||||
| Serie A Do, 10.10.1937 | 5 | Bologna FC 1909 | FC Internazionale | 1:0 | |||||
| Serie A Do, 31.01.1937 | 18 | Bologna FC 1909 | FC Internazionale | 1:0 | |||||
| Serie A Do, 27.09.1936 | 3 | FC Internazionale | Bologna FC 1909 | 0:1 | |||||
| Serie A Do, 09.02.1936 | 18 | FC Internazionale | Bologna FC 1909 | 3:1 | |||||
| Serie A Do, 06.10.1935 | 3 | Bologna FC 1909 | FC Internazionale | 3:0 | |||||
| Serie A Do, 10.03.1935 | 19 | FC Internazionale | Bologna FC 1909 | 1:0 | |||||
| Serie A Do, 21.10.1934 | 4 | Bologna FC 1909 | FC Internazionale | 0:0 | |||||
| Serie A Do, 01.04.1934 | 28 | FC Internazionale | Bologna FC 1909 | 2:0 | |||||
| Serie A Do, 19.11.1933 | 11 | Bologna FC 1909 | FC Internazionale | 0:1 | |||||
| Serie A Do, 23.04.1933 | 26 | Bologna FC 1909 | FC Internazionale | 2:1 | |||||
| Serie A Do, 20.11.1932 | 9 | FC Internazionale | Bologna FC 1909 | 1:1 | |||||
| Serie A Do, 17.04.1932 | 26 | FC Internazionale | Bologna FC 1909 | 4:3 | |||||
| Serie A Do, 22.11.1931 | 9 | Bologna FC 1909 | FC Internazionale | 2:0 | |||||
| Serie A Do, 03.05.1931 | 26 | Bologna FC 1909 | FC Internazionale | 4:1 | |||||
| Serie A Do, 23.11.1930 | 9 | FC Internazionale | Bologna FC 1909 | 0:1 | |||||
| Serie A Do, 16.03.1930 | 20 | Bologna FC 1909 | FC Internazionale | 2:2 | |||||
| Serie A Do, 20.10.1929 | 3 | FC Internazionale | Bologna FC 1909 | 2:1 | |||||




Nessun commento:
Posta un commento