INIZIO: ME, 26.03.2014 - 20:45
![]() |
| ![]() | ||||||||||||||||||
Probabili formazioni
Serie A - 30ª Giornata - 26/03/2014
PROSSIMI INCONTRI CHIEVO
Al momento: 17. posto con 24 punti und 23:43 Toren | |||||
| Mi, 26.03. - 20:45 | C | ![]() | Bologna | 16. posto | -:- |
| Sa, 29.03. - 20:45 | F | ![]() | Milan | 12. posto | -:- |
| Sa, 05.04. - 18:00 | C | ![]() | Verona | 9. posto | -:- |
| So, 13.04. - 15:00 | F | ![]() | Livorno | 18. posto | -:- |
| Sa, 19.04. - 15:00 | C | ![]() | Sassuolo | 19. posto | -:- |
| So, 27.04. - 15:00 | F | ![]() | Sampdoria | 11. posto | -:- |
| So, 04.05. - 15:00 | C | ![]() | Torino | 10. posto | -:- |
| So, 11.05. - 15:00 | F | ![]() | Cagliari | 15. posto | -:- |
| So, 18.05. - 15:00 | C | ![]() | Inter | 5. posto | -: |
PROSSIMI INCONTRI BOLOGNA
Al momento: 16. posto con 26 punti und 24:43 Toren | |||||
| Mi, 26.03. - 20:45 | F | ![]() | Chievo | 17. posto | -:- |
| Sa, 29.03. - 18:00 | C | ![]() | Atalanta | 8. posto | -:- |
| Sa, 05.04. - 20:45 | F | ![]() | Inter | 5. posto | -:- |
| So, 13.04. - 12:30 | C | ![]() | Parma | 6. posto | -:- |
| Sa, 19.04. - 18:30 | F | ![]() | Juventus | 1. posto | -:- |
| So, 27.04. - 15:00 | C | ![]() | Fiorentina | 4. posto | -:- |
| So, 04.05. - 15:00 | F | ![]() | Genoa | 13. posto | -:- |
| So, 11.05. - 15:00 | C | ![]() | Catania | 20. posto | -:- |
| So, 18.05. - 15:00 | F | ![]() | Lazio | 7. posto | -:- |
BILANCIO SPORTIVO* TRA AC CHIEVO VERONA E BOLOGNA FC 19
| Serie A | Presenze | Vittorie AC Chievo Verona | Pari | Vittorie Bologna FC 1909 | Differenza reti | |
: ![]() | 9 | 5 | 3 | 1 | 10:3 | |
: ![]() | 10 | 1 | 4 | 5 | 10:19 | |
| Totale: | 19 | 6 | 7 | 6 | 20:22 | |
| Tutte le competizioni | Presenze | Vittorie AC Chievo Verona | Pari | Vittorie Bologna FC 1909 | Differenza reti | |
: ![]() | 10 | 5 | 4 | 1 | 11:4 | |
: ![]() | 11 | 1 | 4 | 6 | 10:23 | |
| Totale: | 21 | 6 | 8 | 7 | 21:27 | |
GLI ULTIMI 10 SCONTRI DIRETTI
| Giocatore | GOL | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 5 |
| 2 | 4 |
| 3 | 3 |
| 4 | 3 |
| 5 | 2 | ||
| 6 | 2 |
| 7 | 1 | ||
| 8 | 1 |
| 9 | 1 | ||
| 10 | 1 |
Successi Bologna
| Stagione | Titolo / Successo |
|---|---|
| 07/08 | Promozione in massimo livello |
| 97/98 | Vincitore UI-Cup |
| 95/96 | Promozione in massimo livello |
| 94/95 | Promozione in secondo livello |
| 87/88 | Promozione in massimo livello |
| 83/84 | Promozione in secondo livello |
| 73/74 | Vincitore Coppa Italia |
| 69/70 | Vincitore Coppa Italia |
| 63/64 | Campione d'Italia |
| 40/41 | Campione d'Italia |
| 38/39 | Campione d'Italia |
| 36/37 | Campione d'Italia |
| 35/36 | Campione d'Italia |
| 28/29 | Campione d'Italia |
| 1924/25 | Campione d'Italia |
Allenatore dal 1986 ad oggi
| Cognome / Squadre attuale | Naz | In carica dal | Fino a | Tempo in carica | Giorni | Partite | PaP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.01.2014 | - | 02 Mese 16 Giorni | 75 | 11 | 1,00 | ||||
| 04.10.2011 | 07.01.2014 | 02 anni 03 Mese 03 Giorni | 826 | 97 | 1,28 | ||||
| 26.05.2011 | 04.10.2011 | 04 Mese 09 Giorni | 131 | 6 | 0,67 | ||||
| 01.09.2010 | 26.05.2011 | 08 Mese 25 Giorni | 267 | 40 | 1,25 | ||||
| 29.08.2010 | 31.08.2010 | 02 Giorni | 2 | 1 | 1,00 | ||||
| 21.10.2009 | 29.08.2010 | 10 Mese 08 Giorni | 312 | 30 | 1,20 | ||||
| 14.04.2009 | 20.10.2009 | 06 Mese 06 Giorni | 189 | 16 | 1,06 | ||||
| 03.11.2008 | 14.04.2009 | 05 Mese 11 Giorni | 162 | 22 | 0,91 | ||||
| 01.07.2007 | 03.11.2008 | 01 Anno 04 Mese 02 Giorni | 491 | 54 | 1,78 | ||||
| 15.07.2007 | 30.06.2007 | - | - | - | - | ||||
| 09.11.2005 | 05.03.2006 | 03 Mese 26 Giorni | 116 | 17 | 1,29 | ||||
| 01.07.2003 | 30.06.2005 | 01 Anno 11 Mese 29 Giorni | 730 | 74 | 1,14 | ||||
| 01.07.1999 | 30.06.2003 | 03 anni 11 Mese 29 Giorni | 1460 | 134 | 1,32 | ||||
| - | - | - | - | - | - | ||||
| 01.07.1998 | 30.06.1999 | 11 Mese 29 Giorni | 364 | 38 | 1,29 | ||||
| - | - | - | - | - | - | ||||
| 08.12.1993 | 30.06.1994 | 06 Mese 22 Giorni | 204 | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | ||||
| 01.07.1987 | 30.06.1990 | 02 anni 11 Mese 29 Giorni | 1095 | 68 | 1,18 | ||||
| 01.07.1986 | 04.05.1987 | 10 Mese 03 Giorni | 307 | - | - |
Sponsor maglia
| Stagione | Sponsor | Entrate per stagione |
|---|---|---|
| 13/14 | NGM Mobile | 1.200.000 € |
Sponsor tecnico
| Stagione | Sponsor | Entrate |
|---|---|---|
| 13/14 | Macron | 1.100.000 € |




































