Tabella delle somme investite sul mercato 13/14
SPESE E ENTRATE 13/14
| Competizione | Spese | Entrate | Saldo | |
| Premier League | 916.020.000 € | 385.907.000 € | -530.113.000 € | |
| Serie A | 459.690.000 € | 458.275.000 € | -1.415.000 € | |
| Ligue 1 | 432.680.000 € | 243.700.000 € | -188.980.000 € | |
| La Liga | 397.050.000 € | 506.325.000 € | 109.275.000 € | |
| Premier Liga | 308.625.000 € | 312.650.000 € | 4.025.000 € | |
| 1.Bundesliga | 292.255.000 € | 214.605.000 € | -77.650.000 € | |
| Premier Liga | 131.320.000 € | 78.100.000 € | -53.220.000 € | |
| Süper Lig | 117.542.000 € | 40.649.000 € | -76.893.000 € | |
| Primeira Liga | 79.025.000 € | 180.622.000 € | 101.597.000 € | |
| Super League | 75.387.750 € | 26.376.750 € | -49.011.000 € | |
| Championship | 45.875.000 € | 78.960.000 € | 33.085.000 € | |
| Stars League | 42.100.000 € | 11.000.000 € | -31.100.000 € | |
| Eredivisie | 38.842.000 € | 154.880.000 € | 116.038.000 € | |
| Jupiler Pro League | 38.370.000 € | 50.100.000 € | 11.730.000 € | |
| Liga MX Apertura | 37.435.000 € | 60.300.000 € | 22.865.000 € | |
| Série A | 35.800.000 € | 245.600.000 € | 209.800.000 € | |
| Professional League | 29.671.000 € | 11.200.000 € | -18.471.000 € | |
| Serie B | 26.925.000 € | 52.350.000 € | 25.425.000 € | |
| MLS | 21.910.000 € | 1.135.000 € | -20.775.000 € | |
| Super League | 15.830.000 € | 49.150.000 € | 33.320.000 € | |
| Torneo Inicial | 14.650.000 € | 47.670.000 € | 33.020.000 € | |
| Torneo Final | 14.650.000 € | 47.670.000 € | 33.020.000 € | |
| Super League | 14.480.000 € | 46.080.000 € | 31.600.000 € | |
| Premiership | 13.392.000 € | 28.771.000 € | 15.379.000 € | |
| 2.Bundesliga | 12.040.000 € | 19.265.000 € | 7.225.000 € | |
| Superligaen | 9.130.000 € | 23.125.000 € | 13.995.000 € | |
| Liga 1 | 7.525.000 € | 29.675.000 € | 22.150.000 € | |
| Bundesliga | 5.433.000 € | 1.860.000 € | -3.573.000 € | |
| 1.HNL | 5.370.000 € | 22.740.000 € | 17.370.000 € | |
| A-PFL | 5.260.000 € | 11.580.000 € | 6.320.000 € | |
| Tippeligaen | 4.505.000 € | 9.985.000 € | 5.480.000 € | |
| Ligat ha'Al | 4.475.000 € | 5.495.000 € | 1.020.000 € | |
| Ligue I Pro 1 | 3.979.000 € | 2.675.750 € | -1.303.250 € | |
| Gambrinus Liga | 3.731.000 € | 12.620.000 € | 8.889.000 € | |
| Ekstraklasa | 3.193.000 € | 14.505.000 € | 11.312.000 € | |
| Segunda División | 2.705.000 € | 34.080.000 € | 31.375.000 € | |
| League One | 2.573.200 € | 2.850.000 € | 276.800 € | |
| Segunda Liga | 2.400.000 € | 3.800.000 € | 1.400.000 € | |
| Ligue 2 | 2.150.000 € | 30.195.000 € | 28.045.000 € | |
| Premier Liga | 1.720.000 € | - | -1.720.000 € | |
| ABSA Premiership | 1.663.000 € | 1.065.000 € | -598.000 € | |
| Premyer Liqasi | 1.450.000 € | 750.000 € | -700.000 € | |
| 1.Lig | 1.312.000 € | 3.370.000 € | 2.058.000 € | |
| SuperLiga | 1.161.000 € | 33.005.000 € | 31.844.000 € | |
| Erste Liga | 1.095.000 € | 185.000 € | -910.000 € | |
| Allsvenskan | 1.000.000 € | 8.555.000 € | 7.555.000 € | |
| Iranian Pro League | 945.000 € | 1.250.000 € | 305.000 € | |
| Serie A Primera Etapa | 600.000 € | 10.400.000 € | 9.800.000 € | |
| Serie A Segunda Etapa | 600.000 € | 10.400.000 € | 9.800.000 € | |
| Jupiler League | 500.000 € | 4.285.000 € | 3.785.000 € | |
| K-League Classic | 440.000 € | 7.470.000 € | 7.030.000 € | |
| Botola Pro | 304.250 € | 1.570.500 € | 1.266.250 € | |
| J. League Div. 1 | 255.000 € | 4.000.000 € | 3.745.000 € | |
| Division A | 245.000 € | 4.200.000 € | 3.955.000 € | |
| Premier League | 230.000 € | 2.035.000 € | 1.805.000 € | |
| 1.Division | 200.000 € | 1.475.000 € | 1.275.000 € | |
| Prva Liga | 140.000 € | 1.230.000 € | 1.090.000 € | |
| Adeccoligaen | 50.000 € | 1.460.000 € | 1.410.000 € | |
| Corgon liga | 50.000 € | 1.280.000 € | 1.230.000 € | |
| Premier League | 34.000 € | 1.109.000 € | 1.075.000 € | |
| Série B | - | 8.450.000 € | 8.450.000 € | |
| 1.Division | - | 2.280.000 € | 2.280.000 € | |
| Primera División | - | 16.500.000 € | 16.500.000 € | |
| A-League | - | 1.730.000 € | 1.730.000 € | |
| 2.HNL | - | 3.040.000 € | 3.040.000 € | |
| Challenge League | - | 2.665.000 € | 2.665.000 € | |
| Primera División | - | 16.500.000 € | 16.500.000 € | |
| Primera B Nacional | - | 1.650.000 € | 1.650.000 € | |
TOP 10 SPESE 13/14
| Squadra | Spese 13/14 | ||
![]() | Monaco | 177.700.000 € | |
![]() | Real Madrid CF | 163.500.000 € | |
![]() | PSG | 135.900.000 € | |
![]() | Chelsea | 128.150.000 € | |
![]() | Tottenham | 121.875.000 € | |
![]() | Man City | 116.000.000 € | |
![]() | Napoli | 100.700.000 € | |
![]() | Man Utd | 78.880.000 € | |
![]() | Roma | 73.390.000 € | |
![]() | FC Barcellona | 70.100.000 € | |
TOP 10 ENTRATE 13/14
| Squadra | Entrate 13/14 | ||
![]() | Anzhi | 150.850.000 € | |
![]() | Tottenham | 125.895.000 € | |
![]() | Real Madrid CF | 114.500.000 € | |
![]() | Roma | 114.500.000 € | |
![]() | FC Siviglia | 90.975.000 € | |
![]() | FC Porto | 80.400.000 € | |
![]() | Atlético Madrid | 79.600.000 € | |
![]() | Santos | 77.800.000 € | |
![]() | Chelsea | 71.880.000 € | |
![]() | Napoli | 71.200.000 € | |



































































































































































































Nessun commento:
Posta un commento