Bologna-Brescia, precedenti e probabili formazioni
di Manuel Minguzzi
Sono in totale 27 i precedenti al Dall'Ara (prima con altre denominazioni) tra Bologna e Brescia. Il computo totale presenta 17 vittorie rossoblù, 4 pareggi e 6 sconfitte. Solo 6 i precedenti in B: due vittorie emiliane, tre pareggi e una sconfitta. Il primo precedente risale alla stagione '25/'26, un rotondo sei a zero nella Lega Nord con tripletta di Schiavio, doppietta di Urik e rete di Pozzi. Quel Bologna vinse il girone ma perse la finale di Lega contro la Juventus non riuscendo ad accedere alle finali nazionali. Altra vittoria rotonda fu quella del 1930, 7-1 con altra tripletta di Schiavio. Ancora Angiolino fu il protagonista del confronto del 1936, uno a zero finale con Weisz in panchina e Bologna campione d'Italia al termine della stagione. Il primo successo esterno per le rondinelle arrivò nel 1947, venne sancito uno 0-2 a tavolino per via di un'invasione di campo al 75' minuto di gioco sul risultato di uno a tre per gli ospiti. Altre vittorie esterne arrivarono nelle stagioni '67/'68 e nel '69/'70 con due netti tre a zero. Dal punto di vista rossoblù, l'ultimo successo del Brescia è quello che fa più male: trentaseiesima giornata del campionato 2004/2005, le reti di Del Nero e Stankevicius condannano un Bologna in piena lotta retrocessione, ad emanare la sentenza definitiva ci pensò poi Gilardino nel ritorno dello spareggio con il Parma oltre alle note vicende di Calciopoli. Gli ultimi successi rossoblù risalgono alla Serie A 2010/2011, un Bologna scosso dai mancati pagamenti di Porcedda batte il Brescia con un bel gol dal limite di Di Vaio, mentre l'anno scorso una punizione di Diamanti sancì il passaggio del turno in Coppa Italia. L'ultimo precedente in B non è confortante per il risultato ma per l'andamento finale del campionato. Stagione 2007/2008, il Bfc di Arrigoni pareggia al Dall'Ara due a due con reti di Marazzina e Adailton, per le rondinelle andarono a segno Tacchinardi e Lima. Quel Bologna a fine anno ottenne la promozione. Da ricordare anche il precedente dell'anno prima, una vittoria esterna del Brescia che mandò su tutte le furie Cazzola pronto a rititrare la squadra per via del pessimo arbitraggio dell'arbitro.
Ecco il resoconto completo dei precedenti:
2013-08-17 Bologna 1-0 Brescia Coppa Italia 2013/14
2010-11-14 Bologna 1-0 Brescia Serie A 2010/11
2007-09-25 Bologna 2-2 Brescia Serie B 2007/2008
2007-05-19 Bologna 0-1 Brescia Serie B 2006/07
2010-11-14 Bologna 1-0 Brescia Serie A 2010/11
2007-09-25 Bologna 2-2 Brescia Serie B 2007/2008
2007-05-19 Bologna 0-1 Brescia Serie B 2006/07
2006-01-28 Bologna 3-1 Brescia Serie B 2005/06
2005-05-15 Bologna 1-2 Brescia Serie A 2004/05
2004-03-21 Bologna 3-0 Brescia Serie A 2003/04
2002-10-20 Bologna 3-0 Brescia Serie A 2002/03
2002-01-06 Bologna 2-1 Brescia Serie A 2001/02
2001-01-07 Bologna 1-0 Brescia Serie A 2000/01
1998-01-04 Bologna 2-1 Brescia Serie A 1997/98
2005-05-15 Bologna 1-2 Brescia Serie A 2004/05
2004-03-21 Bologna 3-0 Brescia Serie A 2003/04
2002-10-20 Bologna 3-0 Brescia Serie A 2002/03
2002-01-06 Bologna 2-1 Brescia Serie A 2001/02
2001-01-07 Bologna 1-0 Brescia Serie A 2000/01
1998-01-04 Bologna 2-1 Brescia Serie A 1997/98
1992-02-16 Bologna 2-1 Brescia Serie B 1991/92
1988-03-06 Bologna 0-0 Brescia Serie B 1987/88
1986-03-29 Bologna 1-1 Brescia Serie B 1985/86
1980-11-09 Bologna 0-1 Brescia Serie A 1980/81
1970-03-15 Bologna 0-3 Brescia Serie A 1969/70
1968-02-04 Bologna 0-3 Brescia Serie A 1967/68
1966-12-18 Bologna 2-0 Brescia Serie A 1966/67
1966-01-02 Bologna 2-1 Brescia Serie A 1965/66
1947-06-08 Bologna 0-2 Brescia Serie A 1946/47
1935-11-03 Bologna 1-0 Brescia Serie A 1935/36
1935-05-27 Bologna 3-0 Brescia Serie A 1934/35
1934-04-12 Bologna 4-1 Brescia Serie A 1933/34
1932-05-22 Bologna 6-1 Brescia Serie A 1931/32
1930-10-21 Bologna 7-1 Brescia Serie A 1930/31
1930-01-19 Bologna 0-0 Brescia Serie A 1929/30
1929-01-27 Bologna 1-0 Brescia Serie A 1928/29
1926-05-02 Bologna 6-0 Brescia Lega Nord 1925/26
1970-03-15 Bologna 0-3 Brescia Serie A 1969/70
1968-02-04 Bologna 0-3 Brescia Serie A 1967/68
1966-12-18 Bologna 2-0 Brescia Serie A 1966/67
1966-01-02 Bologna 2-1 Brescia Serie A 1965/66
1947-06-08 Bologna 0-2 Brescia Serie A 1946/47
1935-11-03 Bologna 1-0 Brescia Serie A 1935/36
1935-05-27 Bologna 3-0 Brescia Serie A 1934/35
1934-04-12 Bologna 4-1 Brescia Serie A 1933/34
1932-05-22 Bologna 6-1 Brescia Serie A 1931/32
1930-10-21 Bologna 7-1 Brescia Serie A 1930/31
1930-01-19 Bologna 0-0 Brescia Serie A 1929/30
1929-01-27 Bologna 1-0 Brescia Serie A 1928/29
1926-05-02 Bologna 6-0 Brescia Lega Nord 1925/26
Probabili formazioni
Lopez recupera Acquafresca, l'attaccante ex Cagliari potrebbe addirittura partire titolare se le sue condizioni saranno buone. Non è però da escludere la soluzione del doppio trequartista con Bessa e Laribi a supporto di Cacia. Quartetto difensivo confermato. Nel Brescia c'è da registrare l'assenza di Alessio Sestu per una distrazione muscolare rimediata in settimana, il 3-5-2 di Iaconi dovrebbe comunque essere confermato.
Brescia (3-5-2)
Minelli; Caracciolo, Zambelli, Di Cesare; Bertoli, H'Maidat, Bentivoglio, Benali, Scaglia; Sodinha, Caracciolo. All. Iaconi.
Bologna (4-3-1-2)
Coppola; Ceccarelli, Oikonomou. Maietta, Morleo; Zuculini, Matuzalem, Buchel; Laribi; Acquafresca, Cacia. All. Lopez.
Nessun commento:
Posta un commento