2014-15 : anche se un po' disordinata la classifica da sito serie B ci dice molto :
Giocatore Reti Presenze Rigori Min. Giocati
1. Catellani Andrea 19 35 7 3081
2. Maniero Riccardo (Catania 6, Pescara 12) 18 33 7 2451
Granoche Pablo Mariano 18 39 7 3632
4. Marchi Ettore 17 31 5 2666
Ciano Camillo 17 36 6 2875
Cocco Andrea Salvatore 17 34 2 2912
Calaiò Emanuele 17 33 6 3061
8. Castaldo Luigi 16 39 6 3449
9. Mbakogu Jerry Uche 15 30 4 2608
10. Caracciolo Andrea 14 29 6 2514
Vantaggiato Daniele 14 38 3 3106
12. Falcinelli Diego 13 36 4 2719
Melchiorri Federico 13 36 0 3091
14. Curiale Davis (Frosinone 9, Trapani 3) 12 33 0 2034
Dionisi Federico 12 35 2 2856
16. Cacia Daniele 11 37 1 3226
Ciofani Daniel 11 39 2 3237
18. Siligardi Luca 10 31 0 2207
Coralli Claudio 10 35 1 2356
Mancosu Matteo (Trapani 10, Bologna 0) 10 32 5 2397
___________________________________________________________________________
Sansovini Marco (Pescara 6, Virtus Entella 4) 10 33 0 2441
Sforzini Ferdinando (Virtus Entella 6, Latina 4) 10 33 2 2530
Caputo Francesco 10 36 3 2826
Ceravolo Fabio Giovanni 10 40 0 2948
25. Corvia Daniele 9 26 1 2029
Sgrigna Alessandro 9 34 3 2459
Avenatti Felipe Nicolas 9 35 0 3019
28. Monachello Gaetano 8 34 0 1957
De Luca Giuseppe 8 36 0 2247
Abate Giovanni 8 32 0 2499
Cutolo Aniello (Virtus Entella 2, Livorno 6) 8 36 2 2508
Di Gaudio Antonio 8 34 0 2515
Thiam Mame Baba 8 32 0 2542
Neto Pereira 8 30 0 2581
Piccolo Antonio 8 32 3 2611
Torregrossa Ernesto 8 33 1 2684
Bjarnason Birkir 8 33 0 2884
Benali Ahmad 8 34 0 2929
Rosina Alessandro 8 35 5 3133
Laribi Karim 8 36 0 3158
41. Lupoli Arturo (Varese 6, Frosinone 1) 7 28 3 1641
Viviani Federico 7 30 2 2616
43. Inglese Roberto 6 25 1 1050
Giannetti Niccolò 6 24 0 1224
Pasquato Cristian 6 31 0 1294
Galabinov Andrej 6 27 1 1446
Gerardi Federico 6 30 1 1780
Castro Lucas Nahuel 6 24 0 1805
Mazzarani Andrea 6 31 0 2048
Moretti Federico 6 32 0 2402
51. Lasagna Kevin 5 28 0 1118
Sansone Gianluca 5 17 0 1154
Trotta Marcello 5 15 1 1193
Bojinov Valeri 5 26 0 1222
Ardemagni Matteo (Spezia 0, Perugia 5) 5 23 0 1619
Stanco Francesco 5 19 0 1656
Ebagua Giulio Osarimen (Bari 2, Spezia 3) 5 28 2 1757
Barillà Antonino 5 33 0 2136
Vastola Gaetano 5 33 0 2209
Terlizzi Christian 5 27 3 2499
Memushaj Ledian 5 28 2 2553
Borghese Martino 5 30 0 2709
Gatto Leonardo Davide 5 36 2 2731
Verre Valerio 5 36 0 2818
Politano Matteo 5 39 0 3090
Gagliolo Riccardo 5 33 0 3133
67. Cerri Alberto 4 18 0 702
Falcone Luigi 4 28 3 1663
Comi Gianmario 4 31 0 1766
Jelenic Enej 4 30 0 1859
Šitum Mario 4 25 0 1941
Masucci Gaetano (Virtus Entella 3, Frosinone 1) 4 29 0 2027
Paganini Luca 4 29 0 2266
Galano Cristian 4 34 0 2337
Nadarevic Enis 4 31 0 2435
Oikonomou Marios 4 27 0 2478
Brezovec Josip 4 31 0 2723
Sciaudone Daniele (Catania 2, Bari 2) 4 35 0 2790
Sestu Alessio 4 31 0 2906
Di Cesare Valerio 4 34 0 3207
81. Da Silva Victor (Pescara 2, Brescia 1) 3 18 0 638
Padovan Stefano 3 19 0 652
Çani Edgar 3 15 0 708
Sprocati Mattia (Pro Vercelli 3, Crotone 0) 3 16 0 713
Mangni Doudou 3 21 0 754
Ragusa Antonino 3 14 0 894
Lanini Eric 3 18 0 902
Minala Joseph 3 18 0 904
Nenê 3 15 0 1025
Concas Fabio 3 13 0 1029
Garritano Luca 3 19 0 1190
Ronaldo 3 16 0 1290
Carlini Massimiliano 3 26 0 1304
Martinho 3 20 0 1395
Fedato Francesco 3 17 0 1432
Kupisz Tomasz 3 17 0 1454
Parigini Vittorio 3 28 0 1508
Miracoli Luca 3 24 0 1514
Basso Simone 3 22 0 1600
Acquafresca Robert 3 24 0 1606
_____________________________________________________________
Taddei 3 24 2 1636
Grossi Paolo 3 29 0 1644
Luci Andrea 3 26 0 1751
Soddimo Danilo 3 27 0 1789
Oduamadi Nnamdi Chidiebere (Latina 2, Crotone 1) 3 27 0 1858
Zuculini Franco 3 28 0 1902
Datkovic Niko 3 25 0 2098
Pettinari Stefano (Latina 1, Pescara 2) 3 33 0 2134
Giacomelli Stefano 3 28 0 2168
Brighenti Nicolò 3 28 0 2514
Di Roberto Nunzio 3 35 1 2544
Fossati Marco Ezio 3 31 1 2545
Pasciuti Lorenzo 3 33 0 2670
Ciaramitaro Maurizio 3 30 0 2673
Romagnoli Simone 3 30 0 2713
Rigoni Nicola 3 32 0 2851
Valiani Francesco 3 31 0 2922
Gucher Robert 3 33 0 2997
Di Gennaro Davide 3 36 2 3085
Lollo Lorenzo 3 35 0 3138
Blanchard Leonardo 3 34 0 3174
Maiello Raffaele 3 36 0 3349
Brosco Riccardo 3 36 0 3350
Goldaniga Edoardo 3 35 0 3358
Mammarella Carlo 3 37 0 3413
126. Jefferson 2 14 0 363
Boateng Kingsley 2 15 0 779
Leto Sebastián Eduardo 2 14 0 862
Sodinha 2 21 0 889
Culina Antonini (Spezia 1, Varese 1) 2 14 0 963
Beretta Giacomo 2 23 0 979
Bidaoui Soufiane 2 13 0 1050
Brugman 2 18 0 1074
Paolucci Michele 2 22 0 1096
Regoli Paolo 2 17 0 1170
Aramu Mattia 2 24 0 1206
Stevanovic Alen (Spezia 1, Bari 1) 2 24 0 1261
Frara Alessandro 2 26 0 1477
Luppi Davide (Modena 0, Pro Vercelli 2) 2 30 0 1500
De Giorgio Pietro 2 26 1 1556
Scozzarella Matteo 2 19 0 1595
Maicon 2 20 0 1606
Belloni Niccolò 2 34 0 1756
Büchel Marcel 2 24 0 1758
D'Angelo Angelo 2 24 0 1827
Valentini Nahuel 2 23 0 1874
Busellato Massimiliano 2 31 0 1932
Zoboli Davide 2 23 0 1966
Costa Ferreira Pedro Miguel 2 33 0 1977
Del Prete Lorenzo (Perugia 2, Catania 0) 2 24 0 2102
Schiavi Raffaele (Frosinone 0, Catania 2) 2 24 0 2206
Zito Antonio 2 34 0 2235
Zecchin Gianpietro 2 28 0 2237
Poli Fabrizio 2 30 0 2284
Corti Daniele 2 28 0 2337
Falco Filippo 2 32 0 2352
Minesso Mattia 2 36 1 2425
Cosenza Francesco 2 28 0 2563
Sabelli Stefano 2 29 0 2595
Capezzi Leonardo 2 34 0 2738
Donati Massimo 2 33 0 2794
Pagliarulo Luca 2 30 0 2805
Rinaudo Fabián Andres 2 30 0 2830
Bianco Raffaele 2 35 1 2873
Schiavone Andrea 2 34 0 2939
Scavone Manuel 2 35 0 2994
Émerson 2 33 1 3011
Letizia Gaetano 2 34 0 3024
Coly Mohamed 2 32 0 3043
Viola Nicolas Benito 2 37 0 3124
Dellafiore Hernan Paolo 2 36 0 3282
Crimi Marco 2 37 0 3345
Gavazzi Davide 2 39 0 3467
Iacoponi Simone 2 38 0 3539
Scaglia Luigi Alberto 2 39 0 3569
176. Bizzotto Giulio 1 1 0 24
Rossetti Mattia 1 7 0 179
Pozzebon Demiro 1 6 0 233
Vidanov Pavel 1 4 0 273
Marcelinho 1 9 0 309
Staiti Lorenzo 1 9 0 328
Petkovic Bruno 1 8 0 350
Nardini Riccardo 1 12 0 376
Santana Mario Alberto 1 12 0 417
Lazzari Flavio 1 9 0 440
Sabbione Alessio 1 24 0 442
Pinato Marco 1 12 1 481
Abero Mathías Nicolas 1 11 0 499
De las Cuevas Miguel Ángel 1 11 0 645
Perea Brayan 1 16 0 651
Improta Riccardo 1 16 0 656
Falletti 1 18 0 659
Caprari Gianluca 1 18 0 688
Ricci Federico 1 20 0 691
Kvrzic Zoran 1 14 0 696
Ammari Najib 1 11 0 732
Tonucci Denis (Modena 0, Brescia 1) 1 11 0 742
Gonnelli Lorenzo 1 13 0 758
Acosty 1 16 0 761
Arrighini Andrea 1 17 0 822
Petagna Andrea (Vicenza 1, Latina 0) 1 20 0 832
Cisotti Juri 1 22 0 841
Beleck A Beka Steve Leo 1 12 0 855
Cecchini Luca 1 12 0 864
Amenta Federico 1 11 0 879
Gagliardini Roberto 1 14 0 911
Vergara Jherson 1 13 0 937
Lores Varela Ignacio (Vicenza 1, Varese 0) 1 20 0 947
Chrapek Michal 1 20 0 953
Canadjija Dario 1 12 0 972
Morosini Leonardo 1 23 0 1000
Forte Luca 1 18 0 1043
Sbrissa Giovanni Stefano 1 29 0 1065
Sammarco Paolo (Frosinone 1, Spezia 0) 1 19 0 1186
Barberis Andrea 1 22 0 1251
Faraoni Marco Davide 1 14 0 1285
Alhassan Masahudu 1 15 0 1322
Bakic Marko 1 20 0 1328
Troiano Michele 1 21 0 1332
Ferrari Nicola 1 25 0 1340
Fazzi Nicolò 1 25 0 1376
Quaggiotto Nicolò 1 19 0 1381
Salzano Aniello 1 22 0 1400
Olivera (Brescia 0, Latina 1) 1 19 1 1412
Salifu Amidu 1 21 0 1446
Bessa Daniel 1 26 0 1450
Fabinho 1 19 0 1462
Stoian Adrian (Crotone 1, Bari 0) 1 23 0 1469
Bellomo Nicola 1 17 0 1517
Lanzafame Davide 1 22 0 1517
Sbaffo Alessandro (Latina 0, Avellino 1) 1 24 0 1556
Litteri Gianluca (Latina 0, Virtus Entella 1) 1 28 0 1604
Bruscagin Matteo 1 23 0 1673
Ferrario Stefano 1 19 0 1703
Escalante Gonzalo 1 25 0 1707
Fabiano Gianni 1 24 0 1760
Masina Adam 1 23 0 1783
Paghera Fabrizio 1 28 0 1783
García Tena Pol 1 23 0 1790
Sauro Gastón 1 26 0 2007
H'Maidat Ismail 1 27 0 2025
Ciofani Matteo 1 27 0 2070
Ceccherini Federico 1 25 0 2114
Giacomazzi Guillermo 1 24 0 2156
Romizi Marco Augusto 1 32 0 2158
Bacinovic Armin 1 29 0 2173
Casarini Federico 1 28 0 2185
Dezi Jacopo 1 30 0 2192
Luoni Francesco 1 24 0 2210
Gori Mirko 1 28 0 2245
Pellizzer Michele 1 27 0 2339
Piccolo Felice 1 28 0 2341
Castiglia Luca 1 30 0 2349
Bittante Luca 1 31 0 2367
Signori Francesco 1 30 0 2383
Ceccarelli Luca 1 29 0 2444
Djokovic Damjan 1 31 0 2483
Botta Stefano 1 31 0 2560
Salamon Bartosz 1 30 0 2609
Germano Umberto 1 30 0 2623
César 1 30 0 2630
Russo Michele 1 32 0 2689
Appelt Pires Gabriel (Livorno 1, Pescara 0) 1 31 0 2721
Rea Angelo 1 30 0 2754
Arini Mariano 1 36 0 2806
Koné Moussa 1 32 0 2817
Migliore Francesco 1 31 0 2823
Scaglia Filippo 1 32 0 2928
Maietta Domenico 1 33 0 2985
Cionek Thiago Rangel 1 32 0 3040
Struna Aljaž 1 33 0 3064
Bernardini Alessandro 1 35 0 3166
Dos Santos 1 36 0 3309
Barreca Antonio 1 36 0 3354
Pisacane Fabio 1 37 0 3537
Cinelli Antonio 1 38 0 3572
Laverone Lorenzo (Varese 0, Vicenza 1) 1 40 0 3705
giovedì 16 ottobre 2014
Per non creare ulteriori polemiche, spieghiamo perchè e come è nato questo gruppo. Mattia Maronelli è stato redattore di un giornale online del Bologna, ma si accorse di non essere pienamente soddisfatto ad avere quell'incarico, in quanto la sua necessità era di volere sensibilizzare più persone per condividere la sua emozione, ela sua passione per il Bologna calcio. Così coinvolse alcuni di noi a creare un indirizzo web per poi formare un gruppo all'interno di facebook. Iniziò tutto quasi per “gioco” per divertimento, fino alla scelta di "www.noi,tifosirossoblù.blogspot.com" che in un secondo momento cambiammo in "iveritifosidibologna.club" semplicemente perchè abitiamo tutti a Bologna. E' chiaro che il gruppo formatosi successivamente è stato denominato i veri tifosi del Bologna proprio per poter accogliere chiunque provasse la nostra stessa passione.Inizialmente voleva essere un gruppo ristretto perchè allargandolo avrebbe significato dedicargli più tempo e meno alla nostra vita privata. Ma nel momento in cui le domande d'iscrizione triplicarono, ci siamo ritrovati per decidere sul da farsi. Troppo forte la voglia di creare una sinergia tra tutti noi, ed in una collettività si sa che ogni strada porta ad una meta buona e per essere soddisfatti basta sapere di poter raggiungere lo scopo prefissato. Così ciò che ci ha indotto, sollecitato, riattivato è stato il piacere e la soddisfazione nel poter creare una sorta di unione, una compattezza forte e importante, per cui abbiamo voluto dirigere il traffico dei nostri sentimenti e della nostra volontà in un unico senso: verso tutti voi. Ciò che ci da la spinta e la forza di continuare in questa impresa è la passione e non la curiosità o il “mi piace” in più. Cerchiamo di dare ad ogni emozione una personalità ad ogni stato d'animo un'anima. Ora siamo arrivati a più di 5.000 iscritti (SU FB) e 49.000 visualizzazioni NEL (BLOG) che vanno in crecendo, e questo non può che renderci felici. Riuscire a riunire così tante persone per un unico ideale è qualcosa di meraviglioso ed eccitante. Lo scopo di tutto questo è anche di dar la possibilità a tutti quanti di conoscere altre persone ed eventualmente creare un'amicizia, perchè come diceva Totò: “Da cosa nasce cosa”. Noi crediamo in tutto questo e vogliamo perseguire la verità in ogni notizia senza interpretazioni personali, e così come le apprendiamo le riproponiamo a tutti voi per rendervi partecipi ad una eventuale discussione sempre condotta con toni pacati. Cosa c'è di più bello nel potersi scambiare idee e propositi parlando della squadra amata? Grazie veramente di cuore a tutti quanti per ciò che ci regalate quotidianamente con il vostro interessamento e la voglia di sapere e scoprire sempre quello che ci accomuna, ovvero la fede nel Bologna fc
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento